Os sites de suporte da LogMeIn não são mais compatíveis com o navegador Internet Explorer (IE) da Microsoft. Use um navegador compatível para que todos os recursos funcionem conforme o esperado (Chrome / Firefox / Edge).

O site de suporte da GoTo não é mais compatível com o Safari 15. Atualize seu navegador para o Safari 16 (ou mais recente) ou mude para um navegador compatível, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge.

Software de suporte remoto empresarial descomplicado e fácil de usar. Conheça o LogMeIn Rescue.

We are currently experiencing an unplanned outage for this product. Verificar status do serviço
  • Support
  • Localizar produtos

    Confira o suporte por produto

    GoTo Connect

    Software completo de telefonia, reuniões e mensagens

    GoTo Meeting

    Software de reuniões com vídeo e áudio

    GoTo Webinar

    Software completo de webinars e eventos virtuais

    GoTo Room

    Hardware de salas de conferência

    GoTo Training

    Software de treinamento online

    OpenVoice

    Software de audioconferência

    Grasshopper

    Sistema de telefonia virtual leve

    join.me

    Software de videoconferência

    Resolve

    Suporte e gestão de TI

    Resolve MDM

    Gerenciamento de dispositivos móveis

    Pro

    Acesso remoto a dispositivos

    Central

    Gerenciamento e monitoramento remotos

    Rescue

    Suporte remoto de TI

    GoToMyPC

    Acesso remoto a computadores

    GoToAssist

    Software de suporte remoto

    Hamachi

    Serviço de VPN hospedado

    RemotelyAnywhere

    Solução de acesso remoto ao ambiente local
  • Comunidade
  • Treinamentos
  • Status do serviço
  • LogMeIn volta a ser a marca do portfólio de TI da GoTo

    LogMeIn voltou a ser o nome por trás dos nossos produtos de TI.

    Confira o anúncio completo.
    Want to try a download free option?

    Try the new web console experience!

    Rescue WebTC
  • Language selector icon Language selector icon
    • English
    • français
    • italiano
    • Deutsch
    • español
    • português
    • Nederlands
  • Entrar em contato com o suporte
  • Status do serviço
  • User Avatar User Avatar
    • Support
    • Entrar em contato com o suporte
    • Browse Products
    • Status do serviço
    • Comunidade
    • Treinamentos
    • Entrar
    • User Avatar
    • Minha conta
    • Informações pessoais
    • Login e segurança
    • Centro de administração
    • Centro de faturamento
    • Meu GoTo Connect
    • Minhas reuniões
    • Meus webinars
    • Meus treinamentos
    • Minhas conferências
    • Minhas resoluções
    • My Mobile Devices
    • Minhas sessões
    • Minhas sessões
    • Meus incidentes
    • Sair
  • Conteúdo do administrador
  • Configuração
  • Configurar os princípios básicos do centro de administração
  • Allowlisting
product logo
Back button image Volte
Back button image
product logo
Permitir listagem e LogMeIn Rescue

Permitir listagem e LogMeIn Rescue

Sugerimos que você permita que o GoToURLs listados abaixo para garantir que os serviços GoTo possam se conectar.

Important: Para obter informações sobre produtos SaaS oferecidos pela GetGo, Inc., uma subsidiária da GoTo, Inc., acessar esta página.
  • *.*. logmein.com, *.*. logmein.eu - GoTosite principal
    Note: O *.*. logmein.eu o site não é elegível para testes seguros.
  • *.logmeinrescue.com, *.logmeinrescue.eu - Poderes do serviço LogMeIn Rescue
  • *.logmeinrescue-enterprise.eu, *.logmeinrescue-enterprise.com - Poderes específicos da conta LogMeIn Rescue recursos (só devem ser permitidos por contas corporativas)
  • *.logmein-gateway.com- Parte do serviço LogMeIn Rescue
  • update-cdn.logmeinrescue.com- Atualizações de energia para LogMeIn Rescue
  • *.logmein123.com, *.logmein123.eu - Site usado para você se conectar a um LogMeIn Rescue técnico
  • *.123rescue.com - Site usado para que você se conecte a um técnico LogMeIn Rescue.
  • *.support.me - Site usado para que você se conecte a um técnico LogMeIn Rescue.
  • *.rescuemobile.eu - Site usado para você se conectar a um LogMeIn Rescue técnico
  • *.rescuemobile.com - Site usado para você se conectar a um LogMeIn Rescue técnico
  • *.oty.com - Site usado para que você se conecte a um técnico LogMeIn Rescue.
  • *.logmeininc.com - Site corporativo da empresa GoTo
  • *.remoteview.logmein.com — Oferece recursos específicos de mídia de próxima geração para o Rescue Lens, Rescue 7.50 e posteriores.
  • *.*. turn.console. GoToassist.com - Oferece recursos específicos de mídia de próxima geração para o Rescue Lens e Rescue 7.50 e posterior.
  • *.lastpass.com -GoToa principal solução de gerenciamento de senhas para uso pessoal e empresarial e para o serviço de autenticação de dois fatores
  • *.goto.com - A página inicial dos produtos GoTo. Certifique-se de que você também inclua o seguinte URLs:
    • https://admin.goto.com
    • https://api.goto.com
    • https://feedback.goto.com
  • *.getgo.com - Sites usados para serviços de back-end ou APIs. Certifique-se de que você também inclua o seguinte URLs:
    • https://iam.servers.getgo.com
    • https://commerce.servers.getgo.com
    • https://avatars.servers.getgo.com
  • Vários outros URLs:
    • https://admin.logmeininc.com
    • https://authentication.logmeininc.com
    • https://api.jive.com
    • https://api.segment.io
    • https://cdn.segment.com
    • https://cdn.pendo.io
    • https://o173976.ingest.us.sentry.io
    • https://api-js.mixpanel.com
    • https://cdn.disability.illinois.edu
    • https://siteintercept.qualtrics.com
Note: Essa lista inclui subdomínios para esses domínios, portanto, é aconselhável usar regras curinga sempre que possível quando você permitir ou bloquear qualquer serviço GoTo na sua rede. A conexão cliente-host usa conexões ponto a ponto criptografadas em um túnel AES de 256 bits. Os serviços se comunicam usando a porta 443 (HTTPS/SSL) e a porta 80; portanto, nenhuma porta adicional precisa ser aberta em um firewall.

Faixas de IP

Recomenda-se que você use regras curinga sempre que possível ao listar ou bloquear qualquer serviço GoTo em sua rede, pois os subdomínios dos domínios listados acima estão incluídos. Além disso, a conexão entre cliente e host usa conexões ponto a ponto, criptografado dentro de um túnel AES de 256 bits.

Não é recomendável o uso de faixas de IPs em vez de nomes de domínio para a configuração de firewall, salvo quando absolutamente necessário, porque nossas faixas de IPs e as das redes dos provedores precisam ser auditadas e modificadas periodicamente, o que gera manutenção adicional para a sua rede. Essas alterações são necessárias para que você continue a oferecer o máximo desempenho aos nossos produtos GoTo. Eventos de manutenção e failover dentro da sua infraestrutura podem fazer com que você se conecte a servidores que estejam dentro de qualquer uma das faixas.

Se seu firewall incluir um filtro de varredura de dados de conteúdo ou aplicativo, isso pode causar um bloqueio ou latência, o que pode ser indicado nos arquivos de registro do filtro. Para resolver esse problema, faça com que os domínios ou faixas de IP não sejam varridos ou filtrados, especificando domínios ou faixas de IP de exceção. Se a sua política de segurança exigir que você especifique domínios ou intervalos de IP explícitos, configure as exceções do firewall para as portas TCP de saída 8200, 443 e 80, bem como para as portas UDP 8200 e 1853 para os GoTo domínios ou intervalos de IP, incluindo os das nossas redes de provedores terceirizados.

Não recomendamos a inclusão explícita na lista de permissões de IP de intervalos GoTo. Se a URL a lista de permissões não for viável, consulte a lista de GoTo endereços IP.

GoTo Faixas de IP

Notação CIDR Faixa de IPs numéricos Notação de máscara de rede
111.221.57.0/24 111.221.57.0 — 111.221.57.255 111.221.57.0 255.255.255.0
176.34.175.41/32 176.34.175.41 — 176.34.175.41 176.34.175.41 255.255.255.255
176.34.201.99/32 176.34.201.99 — 176.34.201.99 176.34.201.99 255.255.255.255
18.202.5.124/32 18.202.5.124 — 18.202.5.124 18.202.5.124 255.255.255.255
212.118.234.0/24 212.118.234.0 — 212.118.234.254 212.118.234.0 255.255.254.0
34.254.76.175/32 34.254.76.175 - 34.254.76.175 34.254.76.175 255.255.255.255
34.255.156.182/32 34.255.156.182 — 34.255.156.182 34.255.156.182 255.255.255.255
46.137.118.35/32 46.137.118.35 — 46.137.118.35 46.137.118.35 255.255.255.255
52.19.6.219/32 52.19.6.219 - 52.19.6.219 52.19.6.219 255.255.255.255
52.209.158.52/32 52.209.158.52 - 52.209.158.52 52.209.158.52 255.255.255.255
52.210.249.247/32 52.210.249.247 — 52.210.249.247 52.210.249.247 255.255.255.255
52.49.175.18/32 52.49.175.18 — 52.49.175.18 52.49.175.18 255.255.255.255
54.154.227.245/32 54.154.227.245 — 54.154.227.245 54.154.227.245 255.255.255.255
54.170.31.64/32 54.170.31.64 — 54.170.31.64 54.170.31.64 255.255.255.255
54.217.134.155/32 54.217.134.155 — 54.217.134.155 54.217.134.155 255.255.255.255
54.220.196.131/32 54.220.196.131 — 54.220.196.131 54.220.196.131 255.255.255.255
54.246.98.107/32 54.246.98.107 — 54.246.98.107 54.246.98.107 255.255.255.255
54.73.215.233/32 54.73.215.233 — 54.73.215.233 54.73.215.233 255.255.255.255
54.75.205.153/32 54.75.205.153 — 54.75.205.153 54.75.205.153 255.255.255.255
63.251.34.0/24 63.251.34.0 — 63.251.34.255 63.251.34.0 255.255.255.0
63.251.46.0/23 63.251.46.0 — 63.251.47.255 63.251.46.0 255.255.254.0
63.33.145.40/32 63.33.145.40 — 63.33.145.40 63.33.145.40 255.255.255.255
64.74.103.0/24 64.74.103.0 — 64.74.103.255 64.74.103.0 255.255.255.0
64.74.17.0/24 64.74.17.0 — 64.74.17.255 64.74.17.0 255.255.255.0
64.74.18.0/23 64.74.18.0 — 64.74.19.255 64.74.18.0 255.255.254.0
64.94.18.0/24 64.94.18.0 — 64.94.18.255 64.94.18.0 255.255.255.0
64.94.46.0/23 64.94.46.0 — 64.94.47.255 64.94.46.0 255.255.254.0
64.95.128.0/23 64.95.128.0 — 64.95.129.255 64.95.128.0 255.255.254.0
66.150.108.0/24 66.150.108.0 — 66.150.108.255 66.150.108.0 255.255.255.0
67.217.80.0/23 67.217.80.0 — 67.217.81.255 67.217.80.0 255.255.254.0
69.25.20.0/23 69.25.20.0 — 69.25.21.255 69.25.20.0 255.255.254.0
69.25.247.0/24 69.25.247.0 — 69.25.247.255 69.25.247.0 255.255.255.0
79.125.88.65/32 79.125.88.65 — 79.125.88.65 79.125.88.65 255.255.255.255
95.172.70.0/24 95.172.70.0 — 95.172.70.255 95.172.70.0 255.255.255.0

Mídia de próxima geração do Rescue Lens e do Rescue

Notação CIDR Faixa de IPs numéricos Notação de máscara de rede
13.232.7.181/32 13.232.7.181 - 13.232.7.181 13.232.7.181 255.255.255.255
13.42.92.190/32 13.42.92.190 - 13.42.92.190 13.42.92.190 255.255.255.255
175.41.141.140/32 175.41.141.140 — 175.41.141.140 175.41.141.140 255.255.255.255
18.134.118.217/32 18.134.118.217 - 18.134.118.217 18.134.118.217 255.255.255.255
18.140.137.139/32 18.140.137.139 — 18.140.137.139 18.140.137.139 255.255.255.255
18.158.121.211/32 18.158.121.211 — 18.158.121.211 18.158.121.211 255.255.255.255
18.158.218.2/32 18.158.218.2 — 18.158.218.2 18.158.218.2 255.255.255.255
3.10.62.125/32 3.10.62.125 - 3.10.62.125 3.10.62.125 255.255.255.255
3.108.206.123/32 3.108.206.123 - 3.108.206.123 3.108.206.123 255.255.255.255
3.11.130.196/32 3.11.130.196 - 3.11.130.196 3.11.130.196 255.255.255.255
3.122.32.27/32 3.122.32.27 — 3.122.32.27 3.122.32.27 255.255.255.255
3.230.232.226/32 3.230.232.226 — 3.230.232.226 3.230.232.226 255.255.255.255
43.205.76.185/32 43.205.76.185 - 43.205.76.185 43.205.76.185 255.255.255.255
44.229.217.227/32 44.229.217.227 — 44.229.217.227 44.229.217.227 255.255.255.255
44.232.77.24/32 44.232.77.24 — 44.232.77.24 44.232.77.24 255.255.255.255
50.17.158.207/32 50.17.158.207 — 50.17.158.207 50.17.158.207 255.255.255.255
52.13.255.230/32 52.13.255.230 — 52.13.255.230 52.13.255.230 255.255.255.255
52.28.148.85/32 52.28.148.85 — 52.28.148.85 52.28.148.85 255.255.255.255
52.35.84.247/32 52.35.84.247 — 52.35.84.247 52.35.84.247 255.255.255.255
52.54.244.43/32 52.54.244.43 — 52.54.244.43 52.54.244.43 255.255.255.255
54.146.34.187/32 54.146.34.187 — 54.146.34.187 54.146.34.187 255.255.255.255
54.185.112.207/32 54.185.112.207 — 54.185.112.207 54.185.112.207 255.255.255.255
54.189.249.52/32 54.189.249.52 — 54.189.249.52 54.189.249.52 255.255.255.255
54.204.126.154/32 54.204.126.154 — 54.204.126.154 54.204.126.154 255.255.255.255
54.227.77.39/32 54.227.77.39 — 54.227.77.39 54.227.77.39 255.255.255.255
54.255.100.96/32 54.255.100.96 — 54.255.100.96 54.255.100.96 255.255.255.255
54.255.48.58/32 54.255.48.58 — 54.255.48.58 54.255.48.58 255.255.255.255
65.0.112.174/32 65.0.112.174 - 65.0.112.174 65.0.112.174 255.255.255.255

Mídia de próxima geração

Note: Quando você inicia uma sessão de streaming de mídia next-gen, o applet tenta inicialmente se conectar a um servidor de streaming alocado do AWS pool. No entanto, se a conexão não puder ser estabelecida (por exemplo, devido a regras rígidas de firewall definidas pelo cliente), a sessão volta para um servidor de turno e prossegue por ele.
  • *.remoteview.logmein.com
  • *.turn.console.gotoassist.com
  • Para redes que filtram especificamente as portas e os protocolos de tráfego de saída, as seguintes portas são usadas no Rescue Lens e na mídia de próxima geração do Rescue: 15000 (tráfego UDP) ou 443 (tráfego TCP) para sessões de mídia do Rescue.
Tip: Recomendamos que você permita o tráfego UDP pela porta 15000. Restringir para tráfego somente TCP pode diminuir a qualidade da experiência de suporte de mídia do Rescue.
Important: Não é recomendável o uso de intervalos de IPs em vez de nomes de domínio para a configuração de firewall, salvo se absolutamente necessário, porque nossos intervalos de IP e as das redes do nosso provedor precisam ser auditadas e modificadas periodicamente, criando uma manutenção adicional para sua rede. Se não for possível permitir URLs, consulte a lista de endereços IP neste documento.

Faixas de IP de terceiros

Você também deve permitir as faixas destes serviços de terceiros:

  • Microsoft Azure

Monitor de bate-papo

Necessário somente se você estiver usando o recurso de monitoramento de bate-papo.
Notação CIDR Faixa de IPs numéricos Notação de máscara de rede
18.193.134.63/32 18.193.134.63 - 18.193.134.63 18.193.134.63 255.255.255.255
3.74.125.23/32 3.74.125.23 - 3.74.125.23 3.74.125.23 255.255.255.255

Tradução de bate-papo

Necessário apenas se você estiver usando o recurso “Tradução de bate-papo”.
Notação CIDR Faixa de IPs numéricos Notação de máscara de rede
3.74.147.62/32 3.74.147.62 - 3.74.147.62 3.74.147.62 255.255.255.255
3.77.125.1/32 3.77.125.1 - 3.77.125.1 3.77.125.1 255.255.255.255
34.231.59.195/32 34.231.59.195 - 34.231.59.195 34.231.59.195 255.255.255.255
52.0.111.168/32 52.0.111.168 - 52.0.111.168 52.0.111.168 255.255.255.255

Domínios de e-mail

Para convites por e-mail e correspondências enviadas por nós e pelo software GoTo, recomendamos que você permita que os seguintes domínios de e-mail passem pelos filtros de spam e de lista de permissões do seu e-mail.

  • @m.logmein.com
  • @t.logmein.com
  • @logmeinrescue.com
  • @logmein.com
  • @m.lastpass.com
  • @t.lastpass.com

Endereços IP dos servidores e centros de dados do GoTo para uso em configurações de firewall

Os seguintes intervalos de IPs podem ser usados por qualquer GoTo produto, então eles devem ser adicionados à lista de permissões. Veja abaixo GoTo intervalos específicos de produtos. Essa lista também está disponível no formato JSON em https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.

Especificações equivalentes em três formatos comuns

Faixa atribuída por bloco Faixa de endereços IP numéricos Notação de máscara de rede Notação CIDR
Bloco 1 216.115.208.0 - 216.115.223.255 216.115.208.0 255.255.240.0 216.115.208.0/20
Bloco 2 216.219.112.0 - 216.219.127.255 216.219.112.0 255.255.240.0 216.219.112.0/20
Bloco 3 67.217.64.0 - 67.217.95.255 67.217.64.0 255.255.224.0 67.217.64.0/19
Bloco 4 173.199.0.0 - 173.199.63.255 173.199.0.0 255.255.192.0 173.199.0.0/18
Bloco 5 206.183.100.0 - 206.183.103.255 206.183.100.0 255.255.252.0 206.183.100.0/22
Bloco 6 68.64.0.0 - 68.64.31.255 68.64.0.0 255.255.224.0 68.64.0.0/19
Bloco 7 23.239.224.0 - 23.239.255.255 23.239.224.0 255.255.224.0 23.239.224.0/19
Bloco 8 158.120.16.0 - 158.120.31.255 158.120.16.0 255.255.240.0 158.120.16.0/20
Bloco 9 202.173.24.0 - 202.173.31.255 202.173.24.0 255.255.248.0 202.173.24.0/21
Bloco 10 78.108.112.0 - 78.108.127.255 78.108.112.0 255.255.240.0 78.108.112.0/20
Bloco 11 185.36.20.0 - 185.36.23.255 185.36.20.0 255.255.252.0 185.36.20.0/22
Bloco 12 188.66.40.0 - 188.66.47.255 188.66.40.0 255.255.248.0 188.66.40.0/21
Bloco 13 45.12.196.0 - 45.12.199.255 45.12.196.0 255.255.252.0 45.12.196.0/22
Bloco 14 162.250.60.0 - 162.250.63.255 162.250.60.0 255.255.252.0 162.250.60.0/22
Bloco 15 199.36.248.0 - 199.36.251.255 199.36.248.0 255.255.252.0 199.36.248.0/22
Bloco 16 199.87.120.0 - 199.87.123.255 199.87.120.0 255.255.252.0 199.87.120.0/22
Bloco 17 103.15.16.0 - 103.15.19.255 103.15.16.0 255.255.252.0 103.15.16.0/22
Bloco 18 64.74.17.0 - 64.74.17.255 64.74.17.0 255.255.255.0 64.74.17.0/24
Bloco 19 64.74.18.0 - 64.74.19.255 64.74.18.0 255.255.254.0 64.74.18.0/23
Bloco 20 64.74.103.0 - 64.74.103.255 64.74.103.0 255.255.255.0 64.74.103.0/24
Bloco 21 64.94.18.0 - 64.94.18.255 64.94.18.0 255.255.255.0 64.94.18.0/24
Bloco 22 64.94.46.0 - 64.94.47.255 64.94.46.0 255.255.254.0 64.94.46.0/23
Bloco 23 64.95.128.0 - 64.95.129.255 64.95.128.0 255.255.254.0 64.95.128.0/23
Bloco 24 66.150.108.0 - 66.150.108.255 66.150.108.0 255.255.255.0 66.150.108.0/24
Bloco 25 69.25.20.0 - 69.25.21.255 69.25.20.0 255.255.254.0 69.25.20.0/23
Bloco 26 69.25.247.0 - 69.25.247.255 69.25.247.0 255.255.255.0 69.25.247.0/24
Bloco 27 95.172.70.0 - 95.172.70.255 95.172.70.0 255.255.255.0 95.172.70.0/24
Bloco 28 111.221.57.0 - 111.221.57.255 111.221.57.0 255.255.255.0 111.221.57.0/24
Related Articles
  • Allowlisting e LogMeIn Rescue - intervalo de data centers na União Europeia
Article last updated: 18 November, 2024

Precisa de ajuda?

Contact icon Entrar em contato com o suporte
Community icon Pergunte para a comunidade
Training icon Attend trainings
Video icon Participe de treinamentos
  • Language selector icon Language selector icon
    • English
    • français
    • italiano
    • Deutsch
    • español
    • português
    • Nederlands
  • Sobre nós
  • Termos de serviço
  • Política de Privacidade
  • Trademark
  • Não venda nem compartilhe meus dados pessoais
  • Localizar produtos
  • Copyright © 2025 GoTo Group, Inc. All rights reserved

Comunicação e colaboração

GoTo Connect

GoTo Meeting

GoTo Webinar

GoTo Training

join.me

Grasshopper

OpenVoice

Engajamento e suporte

GoTo Resolve

Rescue

GoToAssist

Identidade e acesso

Pro

Central

GoToMyPC