Maak een lijst en LogMeIn Rescue
We raden je aan om de GoToURLs toe te staan om ervoor te zorgen dat GoTo diensten verbinding kunnen maken.
- *.logmein.com, *.logmein.eu - GoTo's hoofdsite
Note: De site *.logmein.eu komt niet in aanmerking voor beveiligd testen.
- *.logmeinrescue.com, *.logmeinrescue.eu - Bevoegd de LogMeIn Rescue service
- *.logmeinrescue-enterprise.eu, *.logmeinrescue-enterprise.com - Bevoegdheden account-specifieke LogMeIn Rescue functies (mag alleen worden toegestaan door enterprise accounts)
- *.logmein-gateway.com- Onderdeel van de LogMeIn Rescue-service
- update-cdn.logmeinrescue.com- Stuur updates naar LogMeIn Rescue
- *.logmein123.com, *.logmein123.eu - Site gebruikt om verbinding te maken met een LogMeIn Rescue technicus
- *.123rescue.com - Site gebruikt om verbinding te maken met een LogMeIn Rescue technicus
- *.support.me - Site gebruikt om verbinding te maken met een LogMeIn Rescue technicus
- *.rescuemobile.eu - Site gebruikt om verbinding te maken met een LogMeIn Rescue technicus
- *.rescuemobile.com - Site gebruikt om verbinding te maken met een LogMeIn Rescue technicus
- *.oty.com - Site gebruikt om verbinding te maken met een LogMeIn Rescue technicus
- *.logmeininc.com -GoTo's bedrijfswebsite
- *.remoteview.logmein.com – voor next-gen-mediaspecifieke functies voor Rescue Lens en Rescue 7.50 en hoger.
- *.turn.console.gotoassist.com - Powers Nextgen mediaspecifieke functies voor Rescue Lens en Rescue 7.50 en hoger.
- *.lastpass.com -GoTo's toonaangevende wachtwoordbeheeroplossing voor persoonlijk en zakelijk gebruik en voor Tweeledige verificatie service
- *.goto.com - De startpagina van GoTo producten. Zorg ervoor dat je ook het volgende toevoegt URLs:
- https://admin.goto.com
- https://api.goto.com
- https://feedback.goto.com
- *.getgo.com - Sites gebruikt voor backend diensten of API's. Zorg ervoor dat je ook het volgende toevoegt URLs:
- https://iam.servers.getgo.com
- https://commerce.servers.getgo.com
- https://avatars.servers.getgo.com
- Diverse andere URLs:
- https://admin.logmeininc.com
- https://authentication.logmeininc.com
- https://api.jive.com
- https://api.segment.io
- https://cdn.segment.com
- https://cdn.pendo.io
- https://o173976.ingest.us.sentry.io
- https://api-js.mixpanel.com
- https://cdn.disability.illinois.edu
- https://siteintercept.qualtrics.com
IP-bereiken
Het wordt aanbevolen om waar mogelijk wildcardregels te gebruiken bij het toestaan of blokkeren van GoTo diensten op je netwerk als subdomeinen van de hierboven genoemde domeinen zijn inbegrepen. Houd er rekening mee dat de client-to-host-verbinding gebruikmaakt van peer-to-peer-verbindingen, versleuteld met een 256-bits AES-tunnel.
Het gebruik van IP-bereiken in plaats van domeinnamen voor de configuratie van de firewall wordt afgeraden tenzij het absoluut noodzakelijk is. Onze IP-bereiken en de IP-bereiken van de netwerken van onze providers moeten namelijk periodiek geauditeerd en aangepast worden, zodat er extra onderhoudswerk voor uw netwerk zou ontstaan. Deze wijzigingen zijn nodig om maximale prestaties te kunnen blijven leveren voor onze GoTo producten. Onderhouds- en failovergebeurtenissen in onze infrastructuur kunnen ertoe leiden dat u verbinding maakt met servers binnen een van deze bereiken.
Als uw firewall voorzien is van een filter voor het controleren van content of toepassingsgegevens, kan dit tot een blokkade of latentie leiden. Dit wordt vermeld in de logbestanden van het filter. Om dit probleem aan te pakken moet u ervoor zorgen dat de domeinen of IP-bereiken niet worden gecontroleerd of gefilterd. U kunt dit doen door op te geven dat bepaalde domeinen of IP-bereiken worden uitgezonderd. Als je beveiligingsbeleid vereist dat je expliciete domein- of IP-bereiken specificeert, configureer dan je firewall Uitzonderingen voor uitgaande TCP-poorten 8200, 443 en 80 en UDP-poorten 8200 en 1853 voor de GoTo domeinen of IP-bereiken, inclusief die van onze netwerken van derden.
We raden expliciete IP allowlisting van GoTo bereiken af. Als URL allowlisting niet haalbaar is, verwijs dan naar de lijst met GoTo IP-adressen.
GoTo IP bereiken
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
111.221.57.0/24 | 111.221.57.0 – 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 |
176.34.175.41/32 | 176.34.175.41 - 176.34.175.41 | 176.34.175.41 255.255.255.255 |
176.34.201.99/32 | 176.34.201.99 - 176.34.201.99 | 176.34.201.99 255.255.255.255 |
18.202.5.124/32 | 18.202.5.124 - 18.202.5.124 | 18.202.5.124 255.255.255.255 |
212.118.234.0/24 | 212.118.234.0 – 212.118.234.254 | 212.118.234.0 255.255.254.0 |
34.254.76.175/32 | 34.254.76.175 - 34.254.76.175 | 34.254.76.175 255.255.255.255 |
34.255.156.182/32 | 34.255.156.182 - 34.255.156.182 | 34.255.156.182 255.255.255.255 |
46.137.118.35/32 | 46.137.118.35 - 46.137.118.35 | 46.137.118.35 255.255.255.255 |
52.19.6.219/32 | 52.19.6.219 - 52.19.6.219 | 52.19.6.219 255.255.255.255 |
52.209.158.52/32 | 52.209.158.52 - 52.209.158.52 | 52.209.158.52 255.255.255.255 |
52.210.249.247/32 | 52.210.249.247 - 52.210.249.247 | 52.210.249.247 255.255.255.255 |
52.49.175.18/32 | 52.49.175.18 - 52.49.175.18 | 52.49.175.18 255.255.255.255 |
54.154.227.245/32 | 54.154.227.245 - 54.154.227.245 | 54.154.227.245 255.255.255.255 |
54.170.31.64/32 | 54.170.31.64 - 54.170.31.64 | 54.170.31.64 255.255.255.255 |
54.217.134.155/32 | 54.217.134.155 - 54.217.134.155 | 54.217.134.155 255.255.255.255 |
54.220.196.131/32 | 54.220.196.131 - 54.220.196.131 | 54.220.196.131 255.255.255.255 |
54.246.98.107/32 | 54.246.98.107 - 54.246.98.107 | 54.246.98.107 255.255.255.255 |
54.73.215.233/32 | 54.73.215.233 - 54.73.215.233 | 54.73.215.233 255.255.255.255 |
54.75.205.153/32 | 54.75.205.153 - 54.75.205.153 | 54.75.205.153 255.255.255.255 |
63.251.34.0/24 | 63.251.34.0 – 63.251.34.255 | 63.251.34.0 255.255.255.0 |
63.251.46.0/23 | 63.251.46.0 – 63.251.47.255 | 63.251.46.0 255.255.254.0 |
63.33.145.40/32 | 63.33.145.40 - 63.33.145.40 | 63.33.145.40 255.255.255.255 |
64.74.103.0/24 | 64.74.103.0 – 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 |
64.74.17.0/24 | 64.74.17.0 – 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 |
64.74.18.0/23 | 64.74.18.0 – 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 |
64.94.18.0/24 | 64.94.18.0 – 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 |
64.94.46.0/23 | 64.94.46.0 – 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 |
64.95.128.0/23 | 64.95.128.0 – 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 |
66.150.108.0/24 | 66.150.108.0 – 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 |
67.217.80.0/23 | 67.217.80.0 – 67.217.81.255 | 67.217.80.0 255.255.254.0 |
69.25.20.0/23 | 69.25.20.0 – 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 |
69.25.247.0/24 | 69.25.247.0 – 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 |
79.125.88.65/32 | 79.125.88.65 - 79.125.88.65 | 79.125.88.65 255.255.255.255 |
95.172.70.0/24 | 95.172.70.0 – 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 |
Rescue Lens en Rescue's next-gen-media
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
13.232.7.181/32 | 13.232.7.181 - 13.232.7.181 | 13.232.7.181 255.255.255.255 |
13.42.92.190/32 | 13.42.92.190 - 13.42.92.190 | 13.42.92.190 255.255.255.255 |
175.41.141.140/32 | 175.41.141.140 - 175.41.141.140 | 175.41.141.140 255.255.255.255 |
18.134.118.217/32 | 18.134.118.217 - 18.134.118.217 | 18.134.118.217 255.255.255.255 |
18.140.137.139/32 | 18.140.137.139 - 18.140.137.139 | 18.140.137.139 255.255.255.255 |
18.158.121.211/32 | 18.158.121.211 - 18.158.121.211 | 18.158.121.211 255.255.255.255 |
18.158.218.2/32 | 18.158.218.2 - 18.158.218.2 | 18.158.218.2 255.255.255.255 |
3.10.62.125/32 | 3.10.62.125 - 3.10.62.125 | 3.10.62.125 255.255.255.255 |
3.108.206.123/32 | 3.108.206.123 - 3.108.206.123 | 3.108.206.123 255.255.255.255 |
3.11.130.196/32 | 3.11.130.196 - 3.11.130.196 | 3.11.130.196 255.255.255.255 |
3.122.32.27/32 | 3.122.32.27 - 3.122.32.27 | 3.122.32.27 255.255.255.255 |
3.230.232.226/32 | 3.230.232.226 - 3.230.232.226 | 3.230.232.226 255.255.255.255 |
43.205.76.185/32 | 43.205.76.185 - 43.205.76.185 | 43.205.76.185 255.255.255.255 |
44.229.217.227/32 | 44.229.217.227 - 44.229.217.227 | 44.229.217.227 255.255.255.255 |
44.232.77.24/32 | 44.232.77.24 - 44.232.77.24 | 44.232.77.24 255.255.255.255 |
50.17.158.207/32 | 50.17.158.207 - 50.17.158.207 | 50.17.158.207 255.255.255.255 |
52.13.255.230/32 | 52.13.255.230 - 52.13.255.230 | 52.13.255.230 255.255.255.255 |
52.28.148.85/32 | 52.28.148.85 - 52.28.148.85 | 52.28.148.85 255.255.255.255 |
52.35.84.247/32 | 52.35.84.247 - 52.35.84.247 | 52.35.84.247 255.255.255.255 |
52.54.244.43/32 | 52.54.244.43 - 52.54.244.43 | 52.54.244.43 255.255.255.255 |
54.146.34.187/32 | 54.146.34.187 - 54.146.34.187 | 54.146.34.187 255.255.255.255 |
54.185.112.207/32 | 54.185.112.207 - 54.185.112.207 | 54.185.112.207 255.255.255.255 |
54.189.249.52/32 | 54.189.249.52 - 54.189.249.52 | 54.189.249.52 255.255.255.255 |
54.204.126.154/32 | 54.204.126.154 - 54.204.126.154 | 54.204.126.154 255.255.255.255 |
54.227.77.39/32 | 54.227.77.39 - 54.227.77.39 | 54.227.77.39 255.255.255.255 |
54.255.100.96/32 | 54.255.100.96 - 54.255.100.96 | 54.255.100.96 255.255.255.255 |
54.255.48.58/32 | 54.255.48.58 - 54.255.48.58 | 54.255.48.58 255.255.255.255 |
65.0.112.174/32 | 65.0.112.174 - 65.0.112.174 | 65.0.112.174 255.255.255.255 |
Next-gen-media
- *.remoteview.logmein.com
- *.turn.console.gotoassist.com
- Voor netwerken die expliciet uitgaande bestemmingspoorten en protocollen filteren, worden de volgende poorten gebruikt op Rescue Lens en Rescue Nextgen media: 15000 (UDP-verkeer) of 443 (TCP-verkeer) voor Rescue-mediasessies.
IP-bereiken van externe partijen
Voor deze diensten van derden moet u ook bereiken toevoegen aan uw lijst met toegestane bereiken:
Chatmonitor
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
18.193.134.63/32 | 18.193.134.63 - 18.193.134.63 | 18.193.134.63 255.255.255.255 |
3.74.125.23/32 | 3.74.125.23 - 3.74.125.23 | 3.74.125.23 255.255.255.255 |
Chat Vertaling
CIDR-notatie | Numeriek IP-bereik | Netmask-notatie |
---|---|---|
3.74.147.62/32 | 3.74.147.62 - 3.74.147.62 | 3.74.147.62 255.255.255.255 |
3.77.125.1/32 | 3.77.125.1 - 3.77.125.1 | 3.77.125.1 255.255.255.255 |
34.231.59.195/32 | 34.231.59.195 - 34.231.59.195 | 34.231.59.195 255.255.255.255 |
52.0.111.168/32 | 52.0.111.168 - 52.0.111.168 | 52.0.111.168 255.255.255.255 |
E-maildomeinen
Voor e-mailuitnodigingen en -correspondentie van ons en de GoTo software raden we aan de volgende e-maildomeinen toe te staan door de spam- en toestemmingslijstfilters van je e-mail.
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @logmeinrescue.com
- @logmein.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com
GoTo server / Data Center IP-adres voor gebruik in firewall-configuraties
De volgende IP-bereiken kunnen worden gebruikt door elk GoTo product, dus ze moeten allemaal worden toegevoegd aan je toestemmingslijst. Zie hieronder voor aanvullende GoTo productspecifieke assortimenten. Deze lijst is ook beschikbaar in JSON-formaat op https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.
Gelijkwaardige specificaties in 3 gangbare formaten
Toegewezen bereik per blok | Numeriek IP-adresbereik | Netmask Notatie | CIDR-notatie |
---|---|---|---|
Blok 1 | 216.115.208.0 - 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Blok 2 | 216.219.112.0 - 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Blok 3 | 67.217.64.0 - 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Blok 4 | 173.199.0.0 - 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Blok 5 | 206.183.100.0 - 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Blok 6 | 68.64.0.0 - 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Blok 7 | 23.239.224.0 - 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Blok 8 | 158.120.16.0 - 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Blok 9 | 202.173.24.0 - 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Blok 10 | 78.108.112.0 - 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Blok 11 | 185.36.20.0 - 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Blok 12 | 188.66.40.0 - 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Blok 13 | 45.12.196.0 - 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Blok 14 | 162.250.60.0 - 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Blok 15 | 199.36.248.0 - 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Blok 16 | 199.87.120.0 - 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Blok 17 | 103.15.16.0 - 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Blok 18 | 64.74.17.0 - 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Blok 19 | 64.74.18.0 - 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Blok 20 | 64.74.103.0 - 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Blok 21 | 64.94.18.0 - 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Blok 22 | 64.94.46.0 - 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Blok 23 | 64.95.128.0 - 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Blok 24 | 66.150.108.0 - 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Blok 25 | 69.25.20.0 - 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Blok 26 | 69.25.247.0 - 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Blok 27 | 95.172.70.0 - 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Blok 28 | 111.221.57.0 - 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |