Consente di elencare e LogMeIn Rescue
Ti suggeriamo di consentire il GoToURLelencati di seguito per garantire che i servizi GoTo siano in grado di connettersi.
- *. logmein.com, *. logmein.eu - GoTosito principale
Note: L ' *. logmein.eu il sito non è idoneo per le prove sicure.
- *.logmeinrescue.com, *.logmeinrescue.eu - Potenzia il servizio LogMeIn Rescue.
- *.logmeinrescue-enterprise.eu, *.logmeinrescue-enterprise.com - Caratteristiche specifiche dell'account Powers LogMeIn Rescue (dovrebbero essere elencate solo dagli account aziendali)
- *.logmein-gateway.com- Parte del servizio LogMeIn Rescue
- update-cdn.logmeinrescue.com- Aggiornamenti dei poteri a LogMeIn Rescue
- *.logmein123.com, *.logmein123.eu - Sito utilizzato per connettersi a un tecnico LogMeIn Rescue.
- *.123rescue.com - Sito utilizzato per connettersi a un tecnico LogMeIn Rescue.
- *.support.me - Sito utilizzato per connettersi a un tecnico LogMeIn Rescue.
- *.rescuemobile.eu - Sito utilizzato per connettersi a un tecnico LogMeIn Rescue.
- *.rescuemobile.com - Sito utilizzato per connettersi a un tecnico LogMeIn Rescue.
- *.oty.com - Sito utilizzato per connettersi a un tecnico LogMeIn Rescue.
- *.logmeininc.com - Il sito web aziendale di GoTo
- *.remoteview.logmein.com: ospita le funzionalità specifiche del servizio multimediale di prossima generazione di Rescue Lens e Rescue 7.50 e versioni successive.
- *. turn.console. GoToassist .com - ospita le funzionalità specifiche dei file multimediali di prossima generazione di Rescue Lens e Rescue 7.50 e versioni successive.
- *.lastpass.com -GoTo la soluzione leader nella gestione delle password per uso personale e aziendale e per il servizio di autenticazione a due fattori
- *.goto.com - The homepage of GoTo products. Make sure you also include the following URLs:
- https://admin.goto.com
- https://api.goto.com
- https://feedback.goto.com
- *.getgo.com - Sites used for backend services or APIs. Make sure you also include the following URLs:
- https://iam.servers.getgo.com
- https://commerce.servers.getgo.com
- https://avatars.servers.getgo.com
- Various other URLs:
- https://admin.logmeininc.com
- https://authentication.logmeininc.com
- https://api.jive.com
- https://api.segment.io
- https://cdn.segment.com
- https://cdn.pendo.io
- https://o173976.ingest.us.sentry.io
- https://api-js.mixpanel.com
- https://cdn.disability.illinois.edu
- https://siteintercept.qualtrics.com
Intervalli di indirizzi IP
Si consiglia di utilizzare le regole wildcard ogni volta che è possibile per consentire o bloccare qualsiasi servizio GoTo sulla tua rete, in quanto sono inclusi i sottodomini dei domini sopra elencati. La connessione da client a host utilizza inoltre connessioni peer-to-peer, crittografate in un tunnel AES a 256 bit.
L’utilizzo degli intervalli IP anziché dei nomi di dominio per la configurazione del firewall è sconsigliato a meno che non sia assolutamente necessario poiché i nostri intervalli IP e quelli delle reti dei provider devono essere controllati e modificati periodicamente, generando ulteriori occasioni di manutenzione della rete. Queste modifiche sono necessarie per continuare a fornire le massime prestazioni ai nostri prodotti GoTo. Attività di manutenzione e failover presso la nostra infrastruttura potrebbero far connettere gli utenti a server di qualsiasi intervallo.
Se il firewall include un filtro di scansione di dati relativi a contenuti o applicazioni, questo potrebbe causare blocchi o latenze, che sarebbero indicati nei file di registro del filtro. Per risolvere questo problema, verificare che i domini o gli intervalli IP non vengano sottoposti a scansione o filtrati specificando domini o intervalli IP di eccezione. Se il tuo criterio di sicurezza richiede di specificare domini o intervalli IP espliciti, configura le eccezioni del firewall per le porte TCP 8200, 443 e 80 in uscita e per le porte UDP 8200 e 1853 per i domini o gli intervalli IP GoTo, compresi quelli delle nostre reti di provider terzi.
Si sconsiglia di elencare esplicitamente i permessi IP degli intervalli GoTo. Se URL l'elenco dei permessi non è fattibile, fai riferimento all'elenco degli GoTo indirizzi IP.
GoTo Gamme IP
Notazione CIDR | Intervallo IP numerico | Notazione netmask |
---|---|---|
111.221.57.0/24 | 111.221.57.0 - 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 |
176.34.175.41/32 | 176.34.175.41 – 176.34.175.41 | 176.34.175.41 255.255.255.255 |
176.34.201.99/32 | 176.34.201.99 – 176.34.201.99 | 176.34.201.99 255.255.255.255 |
18.202.5.124/32 | 18.202.5.124 – 18.202.5.124 | 18.202.5.124 255.255.255.255 |
212.118.234.0/24 | 212.118.234.0 - 212.118.234.254 | 212.118.234.0 255.255.254.0 |
34.254.76.175/32 | 34.254.76.175 - 34.254.76.175 | 34.254.76.175 255.255.255.255 |
34.255.156.182/32 | 34.255.156.182 – 34.255.156.182 | 34.255.156.182 255.255.255.255 |
46.137.118.35/32 | 46.137.118.35 – 46.137.118.35 | 46.137.118.35 255.255.255.255 |
52.19.6.219/32 | 52.19.6.219 - 52.19.6.219 | 52.19.6.219 255.255.255.255 |
52.209.158.52/32 | 52.209.158.52 - 52.209.158.52 | 52.209.158.52 255.255.255.255 |
52.210.249.247/32 | 52.210.249.247 – 52.210.249.247 | 52.210.249.247 255.255.255.255 |
52.49.175.18/32 | 52.49.175.18 – 52.49.175.18 | 52.49.175.18 255.255.255.255 |
54.154.227.245/32 | 54.154.227.245 – 54.154.227.245 | 54.154.227.245 255.255.255.255 |
54.170.31.64/32 | 54.170.31.64 – 54.170.31.64 | 54.170.31.64 255.255.255.255 |
54.217.134.155/32 | 54.217.134.155 – 54.217.134.155 | 54.217.134.155 255.255.255.255 |
54.220.196.131/32 | 54.220.196.131 – 54.220.196.131 | 54.220.196.131 255.255.255.255 |
54.246.98.107/32 | 54.246.98.107 – 54.246.98.107 | 54.246.98.107 255.255.255.255 |
54.73.215.233/32 | 54.73.215.233 – 54.73.215.233 | 54.73.215.233 255.255.255.255 |
54.75.205.153/32 | 54.75.205.153 – 54.75.205.153 | 54.75.205.153 255.255.255.255 |
63.251.34.0/24 | 63.251.34.0 - 63.251.34.255 | 63.251.34.0 255.255.255.0 |
63.251.46.0/23 | 63.251.46.0 - 63.251.47.255 | 63.251.46.0 255.255.254.0 |
63.33.145.40/32 | 63.33.145.40 – 63.33.145.40 | 63.33.145.40 255.255.255.255 |
64.74.103.0/24 | 64.74.103.0 - 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 |
64.74.17.0/24 | 64.74.17.0 - 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 |
64.74.18.0/23 | 64.74.18.0 - 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 |
64.94.18.0/24 | 64.94.18.0 - 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 |
64.94.46.0/23 | 64.94.46.0 - 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 |
64.95.128.0/23 | 64.95.128.0 - 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 |
66.150.108.0/24 | 66.150.108.0 - 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 |
67.217.80.0/23 | 67.217.80.0 - 67.217.81.255 | 67.217.80.0 255.255.254.0 |
69.25.20.0/23 | 69.25.20.0 - 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 |
69.25.247.0/24 | 69.25.247.0 - 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 |
79.125.88.65/32 | 79.125.88.65 – 79.125.88.65 | 79.125.88.65 255.255.255.255 |
95.172.70.0/24 | 95.172.70.0 - 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 |
Servizio multimediale di prossima generazione di Rescue Lens e Rescue
Notazione CIDR | Intervallo IP numerico | Notazione netmask |
---|---|---|
13.232.7.181/32 | 13.232.7.181 - 13.232.7.181 | 13.232.7.181 255.255.255.255 |
13.42.92.190/32 | 13.42.92.190 - 13.42.92.190 | 13.42.92.190 255.255.255.255 |
175.41.141.140/32 | 175.41.141.140 – 175.41.141.140 | 175.41.141.140 255.255.255.255 |
18.134.118.217/32 | 18.134.118.217 - 18.134.118.217 | 18.134.118.217 255.255.255.255 |
18.140.137.139/32 | 18.140.137.139 – 18.140.137.139 | 18.140.137.139 255.255.255.255 |
18.158.121.211/32 | 18.158.121.211 – 18.158.121.211 | 18.158.121.211 255.255.255.255 |
18.158.218.2/32 | 18.158.218.2 – 18.158.218.2 | 18.158.218.2 255.255.255.255 |
3.10.62.125/32 | 3.10.62.125 - 3.10.62.125 | 3.10.62.125 255.255.255.255 |
3.108.206.123/32 | 3.108.206.123 - 3.108.206.123 | 3.108.206.123 255.255.255.255 |
3.11.130.196/32 | 3.11.130.196 - 3.11.130.196 | 3.11.130.196 255.255.255.255 |
3.122.32.27/32 | 3.122.32.27 – 3.122.32.27 | 3.122.32.27 255.255.255.255 |
3.230.232.226/32 | 3.230.232.226 – 3.230.232.226 | 3.230.232.226 255.255.255.255 |
43.205.76.185/32 | 43.205.76.185 - 43.205.76.185 | 43.205.76.185 255.255.255.255 |
44.229.217.227/32 | 44.229.217.227 – 44.229.217.227 | 44.229.217.227 255.255.255.255 |
44.232.77.24/32 | 44.232.77.24 – 44.232.77.24 | 44.232.77.24 255.255.255.255 |
50.17.158.207/32 | 50.17.158.207 – 50.17.158.207 | 50.17.158.207 255.255.255.255 |
52.13.255.230/32 | 52.13.255.230 – 52.13.255.230 | 52.13.255.230 255.255.255.255 |
52.28.148.85/32 | 52.28.148.85 – 52.28.148.85 | 52.28.148.85 255.255.255.255 |
52.35.84.247/32 | 52.35.84.247 – 52.35.84.247 | 52.35.84.247 255.255.255.255 |
52.54.244.43/32 | 52.54.244.43 – 52.54.244.43 | 52.54.244.43 255.255.255.255 |
54.146.34.187/32 | 54.146.34.187 – 54.146.34.187 | 54.146.34.187 255.255.255.255 |
54.185.112.207/32 | 54.185.112.207 – 54.185.112.207 | 54.185.112.207 255.255.255.255 |
54.189.249.52/32 | 54.189.249.52 – 54.189.249.52 | 54.189.249.52 255.255.255.255 |
54.204.126.154/32 | 54.204.126.154 – 54.204.126.154 | 54.204.126.154 255.255.255.255 |
54.227.77.39/32 | 54.227.77.39 – 54.227.77.39 | 54.227.77.39 255.255.255.255 |
54.255.100.96/32 | 54.255.100.96 – 54.255.100.96 | 54.255.100.96 255.255.255.255 |
54.255.48.58/32 | 54.255.48.58 – 54.255.48.58 | 54.255.48.58 255.255.255.255 |
65.0.112.174/32 | 65.0.112.174 - 65.0.112.174 | 65.0.112.174 255.255.255.255 |
Servizio multimediale di prossima generazione
- *.remoteview.logmein.com
- *. turn.console. GoToassist .com
- Per le reti con firewall che filtrano esplicitamente protocolli e porte di destinazione in uscita, sul servizio di Rescue Lens e il servizio multimediale di prossima generazione di Rescue, 15000 (traffico UDP) o 443 (traffico TCP) per le sessioni multimediali di Rescue.
Intervalli IP di terzi
Devi inserire nell’elenco degli elementi consentiti anche gli intervalli per questi servizi di terzi:
Monitor di chat
Notazione CIDR | Intervallo IP numerico | Notazione netmask |
---|---|---|
18.193.134.63/32 | 18.193.134.63 - 18.193.134.63 | 18.193.134.63 255.255.255.255 |
3.74.125.23/32 | 3.74.125.23 - 3.74.125.23 | 3.74.125.23 255.255.255.255 |
Conversione in Chat
Notazione CIDR | Intervallo IP numerico | Notazione netmask |
---|---|---|
3.74.147.62/32 | 3.74.147.62 - 3.74.147.62 | 3.74.147.62 255.255.255.255 |
3.77.125.1/32 | 3.77.125.1 - 3.77.125.1 | 3.77.125.1 255.255.255.255 |
34.231.59.195/32 | 34.231.59.195 - 34.231.59.195 | 34.231.59.195 255.255.255.255 |
52.0.111.168/32 | 52.0.111.168 - 52.0.111.168 | 52.0.111.168 255.255.255.255 |
Domini e-mail
Per gli inviti e le corrispondenze via e-mail da parte nostra e del software GoTo, ti consigliamo di far passare i seguenti domini di posta elettronica attraverso i filtri anti-spam e anti-elenco della tua e-mail.
- @m.logmein.com
- @t.logmein.com
- @logmeinrescue.com
- @logmein.com
- @m.lastpass.com
- @t.lastpass.com
Indirizzi IP dei server / centri dati GoTo da utilizzare nelle configurazioni del firewall
I seguenti intervalli IP possono essere utilizzati da qualsiasi GoTo prodotto, in modo che tutti vengano aggiunti all'elenco degli elementi consentiti. Vedi sotto per ulteriori informazioni GoTo gli intervalli specifici del prodotto. Questo elenco è disponibile anche in formato JSON all'indirizzo https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.
Specifiche equivalenti in 3 formati comuni
Intervallo assegnato per blocco | Intervallo di indirizzi IP numerici | Notazione netmask | Notazione CIDR |
---|---|---|---|
Blocco 1 | 216.115.208.0 - 216.115.223.255 | 216.115.208.0 255.255.240.0 | 216.115.208.0/20 |
Blocco 2 | 216.219.112.0 - 216.219.127.255 | 216.219.112.0 255.255.240.0 | 216.219.112.0/20 |
Blocco 3 | 67.217.64.0 - 67.217.95.255 | 67.217.64.0 255.255.224.0 | 67.217.64.0/19 |
Blocco 4 | 173.199.0.0 - 173.199.63.255 | 173.199.0.0 255.255.192.0 | 173.199.0.0/18 |
Blocco 5 | 206.183.100.0 - 206.183.103.255 | 206.183.100.0 255.255.252.0 | 206.183.100.0/22 |
Blocco 6 | 68.64.0.0 - 68.64.31.255 | 68.64.0.0 255.255.224.0 | 68.64.0.0/19 |
Blocco 7 | 23.239.224.0 - 23.239.255.255 | 23.239.224.0 255.255.224.0 | 23.239.224.0/19 |
Blocco 8 | 158.120.16.0 - 158.120.31.255 | 158.120.16.0 255.255.240.0 | 158.120.16.0/20 |
Blocco 9 | 202.173.24.0 - 202.173.31.255 | 202.173.24.0 255.255.248.0 | 202.173.24.0/21 |
Blocco 10 | 78.108.112.0 - 78.108.127.255 | 78.108.112.0 255.255.240.0 | 78.108.112.0/20 |
Blocco 11 | 185.36.20.0 - 185.36.23.255 | 185.36.20.0 255.255.252.0 | 185.36.20.0/22 |
Blocco 12 | 188.66.40.0 - 188.66.47.255 | 188.66.40.0 255.255.248.0 | 188.66.40.0/21 |
Blocco 13 | 45.12.196.0 - 45.12.199.255 | 45.12.196.0 255.255.252.0 | 45.12.196.0/22 |
Blocco 14 | 162.250.60.0 - 162.250.63.255 | 162.250.60.0 255.255.252.0 | 162.250.60.0/22 |
Blocco 15 | 199.36.248.0 - 199.36.251.255 | 199.36.248.0 255.255.252.0 | 199.36.248.0/22 |
Blocco 16 | 199.87.120.0 - 199.87.123.255 | 199.87.120.0 255.255.252.0 | 199.87.120.0/22 |
Blocco 17 | 103.15.16.0 - 103.15.19.255 | 103.15.16.0 255.255.252.0 | 103.15.16.0/22 |
Blocco 18 | 64.74.17.0 - 64.74.17.255 | 64.74.17.0 255.255.255.0 | 64.74.17.0/24 |
Blocco 19 | 64.74.18.0 - 64.74.19.255 | 64.74.18.0 255.255.254.0 | 64.74.18.0/23 |
Blocco 20 | 64.74.103.0 - 64.74.103.255 | 64.74.103.0 255.255.255.0 | 64.74.103.0/24 |
Blocco 21 | 64.94.18.0 - 64.94.18.255 | 64.94.18.0 255.255.255.0 | 64.94.18.0/24 |
Blocco 22 | 64.94.46.0 - 64.94.47.255 | 64.94.46.0 255.255.254.0 | 64.94.46.0/23 |
Blocco 23 | 64.95.128.0 - 64.95.129.255 | 64.95.128.0 255.255.254.0 | 64.95.128.0/23 |
Blocco 24 | 66.150.108.0 - 66.150.108.255 | 66.150.108.0 255.255.255.0 | 66.150.108.0/24 |
Blocco 25 | 69.25.20.0 - 69.25.21.255 | 69.25.20.0 255.255.254.0 | 69.25.20.0/23 |
Blocco 26 | 69.25.247.0 - 69.25.247.255 | 69.25.247.0 255.255.255.0 | 69.25.247.0/24 |
Blocco 27 | 95.172.70.0 - 95.172.70.255 | 95.172.70.0 255.255.255.0 | 95.172.70.0/24 |
Blocco 28 | 111.221.57.0 - 111.221.57.255 | 111.221.57.0 255.255.255.0 | 111.221.57.0/24 |