• Esplora le funzionalità
  • Risoluzione dei problemi
  • Domande frequenti
  • IP and allowlisting issues
product logo
Back button image Torna indietro
Back button image
product logo
Informazioni su allowlisting e LogMeIn Central

Informazioni su allowlisting e LogMeIn Central

Se tu o la tua azienda utilizzate un firewall per limitare l'accesso alla rete solo a specifici siti Web o software, dovranno includere i nomi di dominio e gli intervalli IP qui elencati.

Ti suggeriamo di autorizzare le opzioni URLelencati di seguito per assicurarti che i servizi GoTo (in precedenza LogMeIn) siano in grado di connettersi.

Importante: Per informazioni sui prodotti SaaS offerti da GetGo, Inc. una filiale di GoTo, Inc, visita questa pagina.
  • *.logmein.com, *.logmein.eu - LogMeIn Il sito principale di Logmein
  • *.accounts.logme.in - Sito che consente il login ai servizi GoTo.
  • *.hamachi.cc - Potenzia il servizio Hamachi.
  • *.internap.net - Aggiornamenti dei poteri a prodotti multipli GoTo.
  • *.internapcdn.net - Aggiornamenti dei poteri a prodotti multipli GoTo.
  • *. logmeininc.com-GoTosito web aziendale
  • authentication.logmeininc.com - Il servizio di accesso di GoTo
Attenzione: Per informazioni sui prodotti SaaS offerti da GetGo, Inc., una controllata di GoTo, Inc., visita questa pagina.
Nota: Ciò include i sottodomini per questi domini, quindi è opportuno usare le regole dei carattere jolly, laddove possibile, quando si inserisce nell'elenco dei consentiti o in blocco GoTo servizio sulla rete. La connessione tra client e host è di tipo peer-to-peer ed è crittografata in un tunnel AES a 256 bit. I servizi stessi comunicano usando la porta 443 (HTTPS/SSL) e la porta 80, e pertanto non richiedono l’apertura di ulteriori porte nel firewall.
Suggerimento: Gli utenti avanzati possono ispezionare il traffico di rete TLS, il che richiede l'inserimento di tutti i domini elencati in questo articolo e un certificato CA adeguato.
URL specifici per le funzioni di LogMeIn Central
  • antivirus: lmi-antivirus live.azureedge.net
  • Aggiornamenti delle applicazioni: lmi-appinges- live.azureedge.net

Intervalli di indirizzi IP

Si consiglia di utilizzare le regole wildcard ogni volta che è possibile per consentire o bloccare qualsiasi servizio GoTo sulla tua rete, in quanto sono inclusi i sottodomini dei domini sopra elencati. La connessione da client a host utilizza inoltre connessioni peer-to-peer, crittografate in un tunnel AES a 256 bit.

L’utilizzo degli intervalli IP anziché dei nomi di dominio per la configurazione del firewall è sconsigliato a meno che non sia assolutamente necessario poiché i nostri intervalli IP e quelli delle reti dei provider devono essere controllati e modificati periodicamente, generando ulteriori occasioni di manutenzione della rete. Queste modifiche sono necessarie per continuare a fornire le massime prestazioni ai nostri prodotti GoTo. Attività di manutenzione e failover presso la nostra infrastruttura potrebbero far connettere gli utenti a server di qualsiasi intervallo.

Se il firewall include un filtro di scansione di dati relativi a contenuti o applicazioni, questo potrebbe causare blocchi o latenze, che sarebbero indicati nei file di registro del filtro. Per risolvere questo problema, verificare che i domini o gli intervalli IP non vengano sottoposti a scansione o filtrati specificando domini o intervalli IP di eccezione. Se il criterio di sicurezza richiede di specificare intervalli di domini o IP espliciti, configura le eccezioni del firewall per le porte TCP 8200, 443 e 80 in uscita e per le porte UDP 8200 e 1853 per i domini o gli intervalli IP GoTo. Vedi sotto per ulteriori GoTo gamme specifiche di prodotti. Questo elenco è disponibile anche in formato JSON all'indirizzo https://goto-ipblocks.live.gtc.goto.com/.

Si sconsiglia di elencare esplicitamente i permessi IP degli intervalli GoTo. Tuttavia, se URL l'elenco dei permessi non è fattibile, fai riferimento al seguente elenco di indirizzi IP:

Notazione CIDR Intervallo IP numerico Notazione netmask
23.239.224.0/19 23.239.224.0 - 23.239.255.255 23.239.224.0 255.255.224.0
45.12.196.0/22 45.12.196.0 - 45.12.199.255 45.12.196.0 255.255.252.0
63.251.34.0/24 63.251.34.0 - 63.251.34.255 63.251.34.0 255.255.255.0
63.251.46.0/23 63.251.46.0 - 63.251.47.255 63.251.46.0 255.255.254.0
64.74.17.0/24 64.74.17.0 - 64.74.17.255 64.74.17.0 255.255.255.0
64.74.18.0/23 64.74.18.0 - 64.74.19.255 64.74.18.0 255.255.254.0
64.74.103.0/24 64.74.103.0 - 64.74.103.255 64.74.103.0 255.255.255.0
64.94.18.0/24 64.94.18.0 - 64.94.18.255 64.94.18.0 255.255.255.0
64.94.46.0/23 64.94.46.0 - 64.94.47.255 64.94.46.0 255.255.254.0
64.95.128.0/23 64.95.128.0 - 64.95.129.255 64.95.128.0 255.255.254.0
66.150.108.0/24 66.150.108.0 - 66.150.108.255 66.150.108.0 255.255.255.0
67.217.64.0/19 67.217.64.0 - 67.217.95.255 67.217.64.0 255.255.224.0
67.217.80.0/23 67.217.80.0 - 67.217.81.255 67.217.80.0 255.255.254.0
68.64.0.0/19 68.64.0.0 - 68.64.31.255 68.64.0.0 255.255.224.0
69.25.20.0/23 69.25.20.0 - 69.25.21.255 69.25.20.0 255.255.254.0
69.25.247.0/24 69.25.247.0 - 69.25.247.255 69.25.247.0 255.255.255.0
78.108.112.0/20 78.108.112.0 - 78.108.127.255 78.108.112.0 255.255.240.0
95.172.70.0/24 95.172.70.0 - 95.172.70.255 95.172.70.0 255.255.255.0
103.15.16.0/22 103.15.16.0 - 103.15.19.255 103.15.16.0 255.255.252.0
111.221.57.0/24 111.221.57.0 - 111.221.57.255 111.221.57.0 255.255.255.0
158.120.16.0/20 158.120.16.0 - 158.120.31.255 158.120.16.0 255.255.240.0
162.250.60.0/22 162.250.60.0 - 162.250.63.255 162.250.60.0 255.255.252.0
173.199.0.0/18 173.199.0.0 - 173.199.63.255 173.199.0.0 255.255.192.0
185.36.20.0/22 185.36.20.0 - 185.36.23.255 185.36.20.0 255.255.252.0
188.66.40.0/21 188.66.40.0 - 188.66.47.255 188.66.40.0 255.255.248.0
199.36.248.0/22 199.36.248.0 - 199.36.251.255 199.36.248.0 255.255.252.0
199.87.120.0/22 199.87.120.0 - 199.87.123.255 199.87.120.0 255.255.252.0
202.173.24.0/21 202.173.24.0 - 202.173.31.255 202.173.24.0 255.255.248.0
206.183.100.0/22 206.183.100.0 - 206.183.103.255 206.183.100.0 255.255.252.0
212.118.234.0/24 212.118.234.0 - 212.118.234.254 212.118.234.0 255.255.254.0
216.115.208.0/20 216.115.208.0 - 216.115.223.255 216.115.208.0 255.255.240.0
216.219.112.0/20 216.219.112.0 - 216.219.127.255 216.219.112.0 255.255.240.0

Intervalli IP di terzi

Devi inserire nell’elenco degli elementi consentiti anche gli intervalli per questi servizi di terzi:

  • Microsoft Azure
  • Amazon AWS

Domini e-mail

Per gli inviti e le corrispondenze via email da parte nostra e del LogMeIn ti consigliamo di far passare i seguenti domini di posta elettronica attraverso i filtri antispam e antispam della tua email.

  • @goto.com
  • @m.logmein.com
  • @t.logmein.com
  • @purchase.goto.com
  • noreply@logmein.com
Articoli correlati:
  • Informazioni su GoTo e SAML
  • Domande frequenti su IP e lista di permessi in LogMeIn Central

Serve aiuto?

Contact icon Contatta il supporto
Manage Cases icon Gestisci i casi
Community icon Chiedi alla Community
Training icon Partecipa a formazioni
Video icon Guarda video
  • Language selector icon Language selector icon
    • English
    • Français
    • Italiano
    • Deutsch
    • Español
    • Português
    • Nederlands
  • Riguardo a noi
  • Termini di servizio
  • politica sulla riservatezza
  • Informazioni sui marchi
  • Non vendere o condividere i miei dati personali
  • Individua prodotti
  • Copyright © 2025 GoTo Group, Inc. All rights reserved

Comunicazione e collaborazione

GoTo Connect

GoTo Meeting

GoTo Webinar

GoTo Training

join.me

Grasshopper

OpenVoice

Partecipazione e supporto

GoTo Resolve

Rescue

GoToAssist

Identità e accesso

Pro

Central

GoToMyPC